Hypotéky pre mladých
Hypotéky pre mladých sú hypotéky s nárokom na štátny príspevok pre mladých a príspevok od banky. Od 1.7.2010 je znížená príjmová hranica na získanie úveru pre mladých na 942,50 EUR čo je 1,3 násobok priemernej mesačnej hrubej mzdy za kalendárny štvrťrok 2010. Štátny príspevok predstavuje 3% zľavu z úrokovej sadzby (2% štát a 1% banka). Podmienkou je vek žiadateľa (prípadne oboch žiadateľov súčasne) od 18 do 35 rokov. Účel úveru je nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba alebo dokončenie stavby alebo údržba nehnuteľnosti. Splatnosť sa zvyčajne pohybuje od 4 – 30 rokov. Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých je tak jednou z najvýhodnejších možností financovania vlastného bývania pre mladých ľudí. Podobným produktom sú mladomanželské pôžičky.
Čo ponúkajú
- štátny príspevok vo výške 2 %
- príspevok banky 1 %
- znížená úroková sadzba na obdobie 5 rokov
- prostriedky sa môžu využiť výhradne na účel bývania
- v ponuke ju má väčšina bánk
UniCredit Bank – Hypoúver pre mladých
výška úveru min. 5000 EUR
zdroj
VÚB – flexihypotéka pre mladých
Úrokové sadzby od 1,14% (fixácia 1 rok), 1,44% (fixácia 5 rokov)
zdroj
Slovenská sporiteľňa – Hypotekárny úver pre mladých
výška úveru od 7000 EUR úrokové sadzby od 1,09% (fixácia 1 rok), 1,59% (fixácia 5 rokov)
zdroj
Tatra banka – HypotékaTB so štátnym príspevkom pre mladých
Úrokové sadzby od 1,05% (fixácia 1 rok), 1,75% (fixácia 5 rokov)
zdroj
Volksbank
Úrokové sadzby od 0,82 – 3,41% (fixácia 1 rok), 1,49 – 4,08% (fixácia 5 rokov)
Podrobné informácie o poskytovaných hypotékach v bankách
ČSOB – hypotéka pre mladých
| LTV | 90 % |
|---|---|
| Minimálny spracovateľský poplatok | 166,18 € |
| Spracovateľský poplatok v % | 0,70 % |
| Maximálny spracovateľský poplatok | 995,82 € |
| Minimálna doba splatnosti v rokoch | 4 |
| Maximálna doba splatnosti | 30 |
| Minimálna výška | 4 500,00 € |
| Fix 1 | 1,55 % |
| Fix 3 | 1,30 % |
| Fix 5 | 1,50 % |
| Fix 10 | 2,20 % |
| Fix 15 | 2,30 % |
| Fix 20 | 2,40 % |
SLSP – hypotekárny úver pre mladých
| LTV | 70 % |
|---|---|
| Minimálna doba splatnosti v rokoch | 4 |
| Maximálna doba splatnosti | 30 |
| Minimálna výška | 7 000,00 € |
| Fix 1 | 1,09 % |
| Fix 3 | 1,39 % |
| Fix 5 | 1,59 % |
| Fix 10 | 1,99 % |
| Spracovateľský poplatok za objem 7000€-9999€ | 165,94 € |
| Spracovateľský poplatok za objem 10000€-19999€ | 232,32 € |
| Spracovateľský poplatok za objem 20000€-39999€ | 265,52 € |
| Spracovateľský poplatok za objem 40000€-70000€ | 531,07 € |
| Spracovateľský poplatok za objem 80000€-a-viac | 995,78 € |
Volksbank – hypotéka pre mladých
| LTV | 100 % |
|---|---|
| Minimálna doba splatnosti v rokoch | 4 |
| Maximálna doba splatnosti | 30 |
| Minimálna výška | 3 319,39 € |
| Fix 1 | 0,66 % |
| Fix 5 | 1,25 % |
| Fix 10 | 2,32 % |
| Spracovateľský poplatok za objem do 9999 € | 165,00 € |
| Spracovateľský poplatok za objem 10000€ – 29999€ | 209,00 € |
| Spracovateľský poplatok za objem 30000€ – 39999€ | 279,00 € |
| Spracovateľský poplatok za objem 40000€ – 69999€ | 490,00 € |
| Spracovateľský poplatok za objem 70000€ – 89999€ | 629,00 € |
| Spracovateľský poplatok za objem 90000€ a viac | 899,00 € |
Tatra banka – hypotéka pre mladých
| LTV | 100 % |
|---|---|
| Minimálny spracovateľský poplatok | 250,00 € |
| Spracovateľský poplatok v % | 0,80 % |
| Maximálny spracovateľský poplatok | 950,00 € |
| Minimálna doba splatnosti v rokoch | 1 |
| Maximálna doba splatnosti | 20 |
| Minimálna výška | 10 000,00 € |
| Fix 1 | 4,35 % |
| Fix 2 | 4,55 % |
| Fix 3 | 4,65 % |
| Fix 5 | 5,05 % |
| Fix 10 | 5,85 % |
UniCredit Bank – hypoúver pre mladých
| LTV | 70 % |
|---|---|
| Minimálny spracovateľský poplatok | 165,97 € |
| Spracovateľský poplatok v % | 0,90 % |
| Minimálna doba splatnosti v rokoch | 4 |
| Maximálna doba splatnosti | 30 |
| Minimálna výška | 5 000,00 € |
| Fix float | 4,19 % |
| Fix 1 | 4,19 % |
| Fix 3 | 4,79 % |
| Fix 5 | 5,29 % |
| Fix 10 | 6,09 % |
Dexia banka – hypoúver pre mladých
| LTV | 100 % |
|---|---|
| Minimálny spracovateľský poplatok | 199,16 € |
| Spracovateľský poplatok v % | 0,70 % |
| Minimálna doba splatnosti v rokoch | 4 |
| Maximálna doba splatnosti | 30 |
| Minimálna výška | 3 400,00 € |
| Fix 1 | 0,67 % |
| Fix 3 | 0,67 % |
| Fix 5 | 1,02 % |
OTP banka – hypoúver pre mladých
| LTV | 90 % |
|---|---|
| Minimálny spracovateľský poplatok | 200,00 € |
| Spracovateľský poplatok v % | 0,75 % |
| Minimálna doba splatnosti v rokoch | 4 |
| Maximálna doba splatnosti | 30 |
| Minimálna výška | 3 319,39 € |
| Fix 1 | 1,99 % |
| Fix 3 | 2,29 % |
| Fix 5 | 2,59 % |
| Fix 10 | 3,69 % |
VUB – flexihypotéka pre mladých
| LTV | 100 % |
|---|---|
| Minimálny spracovateľský poplatok | 200,00 € |
| Spracovateľský poplatok v % | 0,75 % |
| Maximálny spracovateľský poplatok | 1 000,00 € |
| Minimálna doba splatnosti v rokoch | 4 |
| Maximálna doba splatnosti | 30 |
| Minimálna výška | 6 600,00 € |
| Fix 1 | 1,14 % |
| Fix 5 | 1,44 % |
| Fix 10 | 2,24 % |
Tieto informácie majú len informatívny charakter a hodnoty nie sú garantované, pretože banky posudzujú žiadosti o hypotéky pre mladých individuálne. Kontaktujte hypotekárneho brokera, ktorý zmeny na trhu sleduje.