...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Potrebujem súrne požičať 15 000 €

Potrebujem súrne požičať 15 000 €

Žiadosť o pôžičku 15 000 € pridaná 26.5.2016

Potrebujem súrne požičať 15.000,00 eur s dobou splatnosti 120 mesiacov.

Kontaktné údaje

Meno: Poľanovce
Mesto: Levoča
Kraj: Prešovský kraj

Ďalšie údaje o žiadateľovi sa zobrazia po prihlásení.


Anonymné ponuky k tejto žiadosti

Ponúknuté Výška úveru Úrok Mesačná splátka Doba vybavenia Splatnosť
15. Aug. 2016 1 085 000  € 1.00% 1085000.00 € 100 dní 100 mesiacov
15. Aug. 2016 900 000  € 2.00% 125.00 € 12 dní 12 mesiacov
08. Aug. 2016 1 085 000  € 1.00% 200.00 € 200 dní 200 mesiacov
14. Jul. 2016 60 000  € 3.00% 5000.00 € 30 dní 4 mesiace
04. Jul. 2016 - 3.00% 0.00 € - 00 mesiacov
02. Jul. 2016 5 000 000  € 1.00% 100.00 € 30 dní 3 mesiace
02. Jul. 2016 5 000 000  € 1.00% 100.00 € 30 dní 3 mesiace
01. Jul. 2016 2 000 000  € 3.00% 200.00 € 20 dní 3 mesiace
01. Jul. 2016 600 000  € 3.00% 9000.00 € 60 dní 6 mesiacov
26. Jun. 2016 100 000  € 4.00% 150.00 € 5 dní 5 mesiacov
24. Jun. 2016 500 000  € 3.00% 123.00 € 33 dní 27 mesiacov
21. Jun. 2016 950 000  € 3.00% 123.00 € 33 dní 31 mesiacov
18. Jun. 2016 9 000  € 4.00% 8000.00 € 30 dní 8 mesiacov
18. Jun. 2016 2 000 000  € 2.00% 200.00 € 10 dní 10 mesiacov
11. Jun. 2016 2 000 000  € 2.00% 2.00 € 2 dni 2 mesiace
10. Jun. 2016 65 000  € 3.00% 350.00 € 45 dní 125 mesiacov
09. Jun. 2016 150 000  € 2.00% 55.00 € 55 dní 55 mesiacov
09. Jun. 2016 90 000  € 3.00% 120.00 € 10 dní 20 mesiacov
07. Jun. 2016 500 000  € 3.00% 0.00 € - -
05. Jun. 2016 558 200  € 1.00% 1000.00 € 1000 dní 1000 mesiacov
05. Jun. 2016 2 000 000  € 3.00% 500.00 € 15 dní 20 mesiacov
04. Jun. 2016 1 000 000  € 3.00% 10000.00 € 10 dní 3 mesiace
02. Jun. 2016 100 000  € 3.00% 1.00 € 1 deň 1 mesiac
31. May. 2016 20 000  € 12.00% 100.00 € 24 dní 10 mesiacov
30. May. 2016 500 000  € 3.00% 0.00 € - -
30. May. 2016 2 000 000  € 2.00% 0.00 € - 0000 mesiacov
27. May. 2016 30 000  € 0.00% 0.00 € 2 dni 1-8 rokov
27. May. 2016 310 000  € 2.00% 0.00 € - 00 mesiacov
Ďalšie dopyty:
Súvisiace finančné články Zobraziť viac článkov
Koronavírus spôsobil nárast počtu žiadostí o online pôžičky Pridané: 14.01.2021

Záujem ľudí o poskytnutie úveru cez internet sa od vypuknutia pandémie výrazne zvýšil. Príčinou je nielen vyhýbanie sa pobočkám bánk kvôli ochrane zdravia, ale taktiež fakt, že mnoho domácno…

Prognóza trhu úverov na Slovensku Pridané: 08.03.2016 Prognóza trhu úverov na Slovensku

Príjmy domácností sa zlepšujú. Celkový objem vyplatených miezd v ekonomike rastie viac ako 4%-ným tempom. Reálne sa kúpyschopnosť obyvateľov zlepšuje aj vďaka poklesu cien, najmä cien energi…

Aký spotrebný úver ponúka Prima Banka - čo by ste mali vedieť Pridané: 16.12.2015 Aký spotrebný úver ponúka Prima Banka - čo by ste mali vedieť

Ak máte záujem o spotrebný úver, Prima Banka má v ponuke v podstate dva spotrebné úvery. Prvým je bezúčelová spotrebná pôžička na čokoľvek, druhým spotrebná pôžička na refinancovanie úveru. …

Tesco pôžička - online úver bez poplatku Pridané: 10.12.2015 Tesco pôžička - online úver bez poplatku

Tesco pôžička je finančný produkt, ktorý poskytujú Tesco Finančné služby a ide v podstate o nebankový spotrebný úver od Home Credit. Pôžička z Tesca sa dá vybaviť tak osobne, ako aj cez tele…

Vypočítajte si spotrebný úver - všetky kalkulačky na jednom mieste Pridané: 04.12.2015 Vypočítajte si spotrebný úver - všetky kalkulačky na jednom mieste

Spotrebné úvery ponúkajú riešenie či už na bývanie, na auto a jeho kúpu, alebo prakticky na čokoľvek iné. V našom dnešnom článku sme si dali za cieľ nájsť kalkulačku pre každý jeden z nich.