...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Pôžička od súkromných osôb 13 000 €

Pôžička od súkromných osôb 13 000 €

Žiadosť o pôžičku 13 000 € pridaná 20.5.2016

Dobry den,súrne potrebujem 13000eu za lozim 3izbovy byt. Som dochodkyna mam328eu manzel 422eu BEZ POPLATOK DOPRED. UZ SOM VYPLATILA 1800 POPLATOK.POZICKU SOM NEDOSTALA,BOL TO PODVOD..CAKAM NA DOBREHO CLOVEKA KTO MY POMÓZE. DAKUJEM hankova tc 0903572476

Kontaktné údaje

Meno: EVA

Ďalšie údaje o žiadateľovi sa zobrazia po prihlásení.


Anonymné ponuky k tejto žiadosti

Ponúknuté Výška úveru Úrok Mesačná splátka Doba vybavenia Splatnosť
15. Aug. 2016 1 085 000  € 1.00% 1085000.00 € 100 dní 100 mesiacov
15. Aug. 2016 900 000  € 2.00% 125.00 € 12 dní 12 mesiacov
29. Jul. 2016 1 328 272  € 2.00% 10.00 € 11 dní 19 mesiacov
14. Jul. 2016 60 000  € 3.00% 5000.00 € 60 dní 4 mesiace
04. Jul. 2016 - 3.00% 0.00 € - 00 mesiacov
01. Jul. 2016 2 000 000  € 3.00% 200.00 € 20 dní 3 mesiace
01. Jul. 2016 600 000  € 3.00% 9000.00 € 60 dní 6 mesiacov
30. Jun. 2016 1 000 000  € 2.00% 0.00 € - -
18. Jun. 2016 9 000  € 4.00% 8000.00 € 30 dní 8 mesiacov
18. Jun. 2016 2 000 000  € 2.00% 200.00 € 10 dní 10 mesiacov
11. Jun. 2016 2 000 000  € 2.00% 2.00 € 2 dni 2 mesiace
09. Jun. 2016 150 000  € 2.00% 55.00 € 55 dní 55 mesiacov
09. Jun. 2016 150 000  € 2.00% 55.00 € 55 dní 55 mesiacov
07. Jun. 2016 500 000  € 3.00% 0.00 € - -
06. Jun. 2016 200  € 3.00% 670.00 € 30 dní 450 mesiacov
02. Jun. 2016 100 000  € 3.00% 1.00 € 1 deň 1 mesiac
30. May. 2016 500 000  € 3.00% 0.00 € - -
27. May. 2016 310 000  € 2.00% 0.00 € - 00 mesiacov
26. May. 2016 900 000  € 2.00% 0.00 € 1 deň 1 mesiac
25. May. 2016 550 000  € 2.00% 0.00 € - 00 mesiacov
25. May. 2016 78  € 2.00% 800.00 € 30 dní 56 mesiacov
24. May. 2016 800 000  € 2.00% 0.00 € - 007 mesiacov
22. May. 2016 300 000  € 10.00% 200.00 € 2 dni 3 mesiace
21. May. 2016 30 000  € 0.00% 0.00 € 1 deň 1-8 rokov
21. May. 2016 1 000 000  € 3.00% 0.00 € - 00 mesiacov
Ďalšie dopyty:
Súvisiace finančné články Zobraziť viac článkov
Koronavírus spôsobil nárast počtu žiadostí o online pôžičky Pridané: 14.01.2021

Záujem ľudí o poskytnutie úveru cez internet sa od vypuknutia pandémie výrazne zvýšil. Príčinou je nielen vyhýbanie sa pobočkám bánk kvôli ochrane zdravia, ale taktiež fakt, že mnoho domácno…

Prognóza trhu úverov na Slovensku Pridané: 08.03.2016 Prognóza trhu úverov na Slovensku

Príjmy domácností sa zlepšujú. Celkový objem vyplatených miezd v ekonomike rastie viac ako 4%-ným tempom. Reálne sa kúpyschopnosť obyvateľov zlepšuje aj vďaka poklesu cien, najmä cien energi…

Aký spotrebný úver ponúka Prima Banka - čo by ste mali vedieť Pridané: 16.12.2015 Aký spotrebný úver ponúka Prima Banka - čo by ste mali vedieť

Ak máte záujem o spotrebný úver, Prima Banka má v ponuke v podstate dva spotrebné úvery. Prvým je bezúčelová spotrebná pôžička na čokoľvek, druhým spotrebná pôžička na refinancovanie úveru. …

Tesco pôžička - online úver bez poplatku Pridané: 10.12.2015 Tesco pôžička - online úver bez poplatku

Tesco pôžička je finančný produkt, ktorý poskytujú Tesco Finančné služby a ide v podstate o nebankový spotrebný úver od Home Credit. Pôžička z Tesca sa dá vybaviť tak osobne, ako aj cez tele…

Vypočítajte si spotrebný úver - všetky kalkulačky na jednom mieste Pridané: 04.12.2015 Vypočítajte si spotrebný úver - všetky kalkulačky na jednom mieste

Spotrebné úvery ponúkajú riešenie či už na bývanie, na auto a jeho kúpu, alebo prakticky na čokoľvek iné. V našom dnešnom článku sme si dali za cieľ nájsť kalkulačku pre každý jeden z nich.